| No. | Fasilitas | Luas |
| 1 | Perpustakaan | 360 m2 |
| 2 | Ruang Lab Komputer | 92 m2 |
| 3 | Ruang Kelas | 80 m2 |
| 4 | Ruang Kelas | 80 m2 |
| 5 | Lab.Teknik Informatika | 92 m2 |
| 6 | Toilet/WC | |
| 7 | Auditorium | 700 m2 |
| 8 | Toilet/WC | |
| 9 | Lab. Sistem Informasi | 92 m2 |
| 10 | Ruang Kelas | 80 m2 |
| 11 | Ruang Kelas | 80 m2 |
| 12 | Ruang Kelas | 80 m2 |
| 13 | Lab. Sistem Informasi | 92 m2 |
| 14 | Ruang Dosen | 80m2 |
| 15 | Ruang Tamu | |
| 16 | Pos Satpam | |
| 17 | Halaman Parkir | |
| 18 | Kantin | 160 m2 |
| 19 | Dapur | |
| 20 | Toserba | 50 m2 |
| 21 | Taman | |
| 22 | Toilet/WC | |
| 23 | Masjid/Mushola | |
| 24 | Lab. Manajemen | 80 m2 |
| 25 | Ruang Dosen | 80 m2 |
| 26 | Ruang Kelas | 80 m2 |
| 27 | Ruang Kelas | 80 m2 |
| 28 | Ruang Kelas | 80 m2 |
| 29 | Lab. Adm Niaga | 80 m2 |
| 30 | Toilet/WC | |
| 31 | Ruang Seminar | 160 m2 |
| 32 | Toilet/WC | |
| 33 | Ruang Kelas | 80 m2 |
| 34 | Ruang Kelas | 80 m2 |
| 35 | Ruang Kelas | 80 m2 |
| 36 | Ruang Kelas | 80 m2 |
| 37 | Lab. Adm. Negara | 80 m2 |
| 38 | Kantor & Admin | 60 m2 |
| 39 | Ruang Ibadah | |
| 40 | Ruang Dosen | 90 m2 |
| 41 | Lab. Keperawatan | 60 m2 |
| 42 | Ruang Kelas | 90 m2 |
| 43 | Ruang Kelas | 90 m2 |
| 44 | Ruang Kelas | 90 m2 |
| 45 | Ruang Kelas | 90 m2 |
| 46 | R. Lab. Kebidanan | 60 m2 |
| 47 | Toilet/WC | |
| 48 | R. Kemahasiswaan | 80 m2 |
| 49 | Toilet/WC | |
| 50 | Lab. Farmasi | 40 m2 |
| 51 | Ruang Kelas | 90 m2 |
| 52 | Lab. Ners | 80 m2 |
| 53 | Ruang Kelas | 90 m2 |
| 54 | Ruang Dosen | 80 m2 |
| 55 | Lab. Keperawatan | 60 m2 |
| 56 | Kantor dan Admin | 80 m2 |
| 57 | Ruang Dosen | 90 m2 |
| 58 | Lab. PGSD | 60 m2 |
| 59 | Ruang Kelas | 90 m2 |
| 60 | Ruang Kelas | 90 m2 |
| 61 | Ruang Dosen | 80 m2 |
| 62 | Ruang Kelas | 90 m2 |
| 63 | Lab. Pend. Jasmani | 60 m2 |
| 64 | Toilet/WC | |
| 65 | Asrama | 120 m2 |
| 66 | Toilet/WC | |
| 67 | Lab. Hukum | 80 m2 |
| 68 | Ruang Kelas | 90 m2 |
| 69 | Ruang Kelas | 90 m2 |
| 70 | Lab. Hukum | 80 m2 |
| 71 | Ruang Dosen | 80 m2 |
| 72 | Lab. Pend. Jasmani | |
| 73 | Ruang Tamu | |
| 74 | Kantor dan Admin | 60 m2 |
Sponsored By Agen Euro 2024



